Ini hanya sebagai contoh. Untuk rencana sialakan sesuaikan dengan perintah dosen masing-masing.
CONTOH RENCANA EVALUASI PPG DALJAB RENCANA EVALUASI
LOGO
Nama Mahasiswa : ……………..
Nomor Peserta : ……………..
Bidang Studi : ……………..
PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ……………………..
2022
JURNAL REFLEKSI GURU MODEL DEAL
Sekolah : …………………………….
Mata Pelajaran : …………………………….
Materi : …………………………….
Nama Guru : …………………………….
Kelas : …………………………….
Hari/tanggal : …………………………….
NO | Pertanyaan |
1 | Hari ini saya belajar/praktik pembelajaran inovatif …………………………………………………………………………………….. |
2 | Hal yang paling membuat saya tertarik pada praktik pembelajaran inovatif hari ini ketika: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. |
3 | Hal tersulit praktik pembelajaran inovatif yang terjadi pada sya hri ini ketika: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. |
4 | Saya bangga kepada diri saya, praktik pembelajaran inovatif hari ini ketika: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… |
5 | Saya ingin tahu praktik pembelajran inovatif lebih banyak tentang: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… |
6 | Satu hal yang ingin saya coba dalam praktik pembelajaran inovatif adalah: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… |
LEMBAR OBSERVASI GURU
PPG DALJAB KATEGORI 1 TAHUN 2022
Sekolah : …………………………….
Mata Pelajaran : …………………………….
Materi : …………………………….
Nama Guru : …………………………….
Kelas : …………………………….
Hari/tanggal : …………………………….
Petunjuk Lembar Observasi
Berikut ini adalah daftar kompetensi guru PPG. Silahkan Bapak /Ibu melakukan observasi terhadap guru PPG. Mohon menjawab sebenarnya sesuai dengan apa yang Anda lihat dengan cara memberikan tanda (x) pada kolom angka yang menggambarkan guru PPG
Lembar Observasi menggunakan skala 1-4
Belum terlihat | Mulai terlihat | Sering terlihat | Konsisten terlihat |
Praktek yang diharapkan belum terlihat dalam praktek pembelajaran inovatif | Praktek yang diharapkan sudah mulai terlihat dalam praktek pembelajaran inovatif | Praktek yang diharapkan sering terlihat dalam praktek pembelajaran inovatif, hanya belum konsisten | Praktek pembelajaran inovatif yang diharapkan sudah konsisten terlihat |
No | Kompetensi | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Guru menyusun Rencana Pembelajaran PBL/PJBL dengan lengkap | ||||
2. | Guru merumuskan IPK , tujuan pembelajaran, dan instrumen penilaian dengan tepat | ||||
3. | Guru menyusun materi pembelajaran berbasis TPACK dan disajikan dengan menarik |
4. | Guru menyusun bahan ajar dan menyusun LKPD berorientasi pada pemecahan masalah | ||||
5 | Guru tampil ceria, berwibawa, rapi, menginspirasi, tenang, ramah, Adil, objektif, dan penuh perhatian kepada peserta didik | ||||
6. | Guru memanfaatkan media berbasis TIK | ||||
7. | Guru menerapkan pembelajaran saintifik dan model PBL/PJBL | ||||
8. | Guru menerapkan proses pembelajaran berbasis HOTS | ||||
9 | Guru membuat dan menerapkan proses diskusi, ice breaking, dan permainan dalam pembelajaran | ||||
10. | Guru melaksanakan penilaian otentik berbasis HOTS, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan |
LEMBAR SURVEY KEPADA SISWA
PPG DALJAB KATEGORI I TAHUN 2022
Sekolah : …………………………….
Mata Pelajaran : …………………………….
Materi : …………………………….
Nama Guru : …………………………….
Kelas : …………………………….
Hari/tanggal : …………………………….
Petunjuk Lembar Observasi:
Berikut adalah daftar pertanyaan mengenai Bapak/Ibu guru mengajar anak. Jawablah dengan jujur karena ini akan sangat membantu Bapak/Ibu guru dalam proses pendidikannya. Kamu hanya perlu menjawab dengan mencentang (V) sesuai ekspresi yang ada di lembar ini yang menggambarkan : sangat sedih, sedih, biasa saja, atau senang.
Sangat Sedih | Sedih | Biasa saja | Senang |
No. | Kompetensi | ||||
1 | Bapak/Ibu guru mengajar kami dengan berbagai cara pembelajaran yang menyenangkan | ||||
2 | Bapak/Ibu guru menggunakan media dan peralatan belajar yang bermacam-macam | ||||
3 | Bapak/Ibu guru menanyakan bagaimana kamu memahami pelajaran | ||||
4 | Bapak/Ibu guru memberi kami kesempatan bertanya tentang pembelajaran dan hal-hal lainnya |
5 | Bapak/Ibu guru mengubah cara mengajar atau media yang digunakan saat mengajari kembali materi yang sama, ketika kami mengalami kesulitan memahami | ||||
6 | Bapak/Ibu guru tampil ceria, berwibawa, rapi, memotivasi, tenang, adil, objektif dan penuh perhatian kepada peserta didik. | ||||
7 | Bapak/Ibu guru mengajak diskusi, tanya jawab, dan permainan dalam pembelajaran | ||||
8 | Bapak/Ibu guru membaca buku-buku dan memiliki sumber belajar yang bervariasi | ||||
9 | Bapak/Ibu guru membimbing, menasehati, dan memberi teladan karakter profil pelajar Pancasila | ||||
10 | Bapak/Ibu guru memberikan motivasi, apresiasi dan semangat dalam kegiatan belajar. |
PENILAIAN HASIL WAWANCARA
ASPEK PENILAIAN | SKOR | |||
4 | 3 | 2 | 1 | |
Minat belajar siswa | ||||
Motivasi belajar siswa | ||||
Semangat belajar siswa | ||||
Kemampuan memahami topik | ||||
Inisiatif siswa | ||||
Kepercayaan diri | ||||
Kesan Umum | ||||
Kesimpulan Umum Hasil Wawancara |
HASIL SURVEY PADA PESERTA DIDIK
Nama : ……………………………….
Asal Sekolah : ……………………………….
Hari/ Tanggal : ……………………………….
Berikut ini adalah daftar pertanyaan mengenai Bapak ibu guru yang mengajar. Pertanyaan ini bukan ujian dan tidak akan berpengaruh apa-apa untuk kamu. Jawablah dengan jujur karena ini akan membantu Bapak/Ibu guru dalam proses penyelidikannya. Kamu hanya bisa menjawab sesuai ekspresi yang ada di lembar ini yang menggambarkan sangat sedih, sedih, biasa saja, dan senang.
LEMBAR PERNYATAAN UNTUK SISWA
KATEGORI | MENGEMBANGKAN DIRI DAN ORANG LAIN | ||||
Kompetensi | Menunjukkan Praktek pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi ( self Regulated Learning) | ||||
Bapak Ibu bertanya, apakah kami senang/tidak dengan pembelajarannya | |||||
Kami boleh bertanya tentang apa saja kepada bapak ibu guru | |||||
Bapak Ibu guru selalu memberikan pembelajaran yang berbeda yang membuat kami senang | |||||
Bapak ibu guru mengikuti keinginan kami dalam belajar | |||||
Bapak ibu mendatangkan tamu seperti dokter, pemadam kebakaran, polisi, petani atau lainya untuk belajar bersama kami | |||||
Bapak Ibu Guru menyebutkan benda-benda yang ada di rumah atau di sekolah saat memberikan contoh |
Instrument Survey Kepada Murid
Nama :……………………………………….
No. Absen : ……………………………………….
Kelas : ………………………………………
Instruksi:
Berikut ini adalah daftar pertanyaan mengenai Bapak / Ibu guru yang mengajar. Pertanyaan ini bukan ujian dan tidak akan berpengaruh apa – apa untuk kamu. Jawablah dengan jujur karena ini akan sangat membantu Bapak/Ibu guru dalam proses pendidikannya. Kamu hanya perlu mengisi ceklis (√ ) sesuai ekspresi yang ada di lembar ini yang menggambarkan sedih, cemberut, biasa saja, dan senang.
Komponen: Penguasaan Materi
No | Pertanyaan | ||||
1 | Guru saya menyampaikan materi pelajaran dengan contoh dalam kehidupan sehari hari | ||||
2 | Guru saya menyampaikan materi pelajaran dari buku paket dan sumber belajar lainnya | ||||
3 | Guru saya memberikan contoh atau permasalahan yang berhubungan dengan keadaan saat ini | ||||
4 | Guru saya menjawab pertanyaan dengan jelas | ||||
5 | Guru saya menjawab pertanyaan dengan benar | ||||
6 | Guru saya mengajar sesuai dengan materi pelajaran |
Komponen: Kemahiran dalam Mengajar
No | Pertanyaan | ||||
1 | Guru saya menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran | ||||
2 | Guru saya menyampaikan materi pelajaran dengan mudah dimengerti | ||||
3 | Guru saya mengajar dengan cara yang bervariasi misalnya diskusi, demonstrasi, tanya jawab, ceramah, dll | ||||
4 | Guru saya berbicara dengan jelas ketika menyampaikan materi pelajaran | ||||
5 | Guru saya meminta saya belajar secara berkelompok | ||||
6 | Guru saya mengajar dengan cara yang menyenangkan dan menarik |
7 | Guru membimbing saya dan teman – teman ketika mengalami kesulitan | ||||
8 | Guru saya membuat suasana nyaman saat melaksanakan pembelajaran | ||||
9 | Guru saya terampil menggunakan alat bantu saat mengajar | ||||
10 | Guru saya memberi kesempatan kepada saya dan atau teman – teman untuk bertanya atau menjawab | ||||
11 | Guru saya menghargai kemampuan saya dan atau teman -teman | ||||
12 | Guru saya memberitahukan nilai hasil belajar saya | ||||
13 | Guru saya memberikan motivasi kepada saya dan atau teman – teman | ||||
14 | Guru saya memberikan tugas dalam pembelajaran |
ARTEFAK HASIL BELAJAR SISWA
1. Penilaian Proyek
No. | Nama Siswa | Indikator Penilaian | ||
Tahap Perencanaan | Pelaksanaan Proyek | Tahap Pelaporan | ||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
dst |
Rubrik penilaian proyek
Kelompok : ……………….
Kelas : ……………….
Judul Proyek : …………………………………………………………………………………….
No | Aspek | Skor | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Perencanaan: Topik Rumusan Judul Diagram Proyek | |||||
2 | Pelaksanaan: Sistematika Penulisan Keakuratan sumber data/informasi Kuantitas sumber data Analisis data Penarikan kesimpulan | |||||
3 | Laporan: Daftar rujukan dapat dipertanggungjawabkan Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah Presentasi dan Penguasaan | |||||
Total skor |
2. Penilaian Hasil Karya mandiri siswa (Media Presentasi)
No. | Nama Siswa | Indikator Penilaian | ||||
Aspek Efektifitas | Aspek Interaktif | Aspek Kemenarikan | Aspek Efisiensi | Aspek Kreativitas | ||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
dst |
Rubrik Penilaian Produk Media Presentasi
Nama Siswa : ……………….
Kelas : ……………….
Judul Media : …………………………………………………………………………………….
No | Pernyataan | Pilihan | |||
4 | 3 | 2 | 1 | ||
A | Aspek Efektivitas | ||||
1 | Materi pelajaran pada media diuraikan secara rinci | ||||
2 | Materi pelajaran pada media diuraikan dari yang mudah ke yang sukar | ||||
3 | Materi pelajaran pada media sesuai dengan tujuan pembelajaran | ||||
4 | Media pembelajaran mampu menyajikan semua komponen dengan jelas | ||||
5 | Media pembelajaran dilengkapi dengan contoh contoh | ||||
6 | Materi dalam media pembelajaran berkaitan dengan materi sebelumnya yang sudah dipelajari | ||||
7 | Media pembelajaran mengaitkan materi dengan perkembangan teknologi yang sedang terjadi | ||||
8 | Media pembelajaran dapat memberikan umpan balik terhadap respon yang diberikan |
No | Pernyataan | Pilihan | |||
4 | 3 | 2 | 1 | ||
9 | Dalam media pembelajaran terdapat tugas atau evaluasi yang bisa dikerjakan siswa sebagai latihan | ||||
10 | Dalam media pembelajaran terdapat tujuan pembelajaran | ||||
11 | Soal evaluasi yang disajikan pada media pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan | ||||
12 | Soal evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran | ||||
13 | Semua komponen pada media pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik Siswa | ||||
14 | Semua komponen pada media pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik mata pelajaran | ||||
B | Aspek Interaktif | ||||
15 | Tampilan menu utama pada media memudahkan Siswa untuk menggunakan media | ||||
16 | Jumlah pilihan menu utama pada media sudah sesuai dengan kebutuhan | ||||
17 | Tampilan menu utama pada media ini sudah lengkap | ||||
18 | Tata letak menu pilihan pada media sudah tertata dengan baik | ||||
19 | Isi tampilan pada media sudah sesuai dengan menu pilihan | ||||
20 | Tampilan menu utama sudah menarik | ||||
21 | Gambar yang ditampilkan pada media memudahkan anda untuk memahami materi | ||||
22 | Penggunaan font dalam media mudah untuk dibaca | ||||
23 | Pemberian motivasi pada media dapat meningkatkan motivasi belajar Siswa | ||||
24 | Media yang digunakan melibatkan interaksi antara Siswa dan media |
No | Pernyataan | Pilihan | |||
4 | 3 | 2 | 1 | ||
25 | Informasi yang terdapat dalam media sudah dijelaskan secara lengkap | ||||
26 | Bahasa yang digunakan dalam media sudah menggambarkan kepadatan ide | ||||
27 | Penulisan istilah-istilah dalam media mudah dipahami | ||||
28 | Peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan konsep sudah diilustrasikan dengan baik | ||||
C | Aspek Kemenarikan | ||||
29 | Media pembelajaran menumbuhkan rasa ingin tahu | ||||
30 | Media pembelajaran dapat membantu Siswa mengaitkan konsep dengan realita (kehidupan sehari hari) | ||||
D | Aspek Efisiensi | ||||
31 | Media pembelajaran dapat meningkatkan kualitas belajar Siswa | ||||
32 | Media pembelajaran membuat Siswa bisa menguasai materi pembelajaran secara cepat | ||||
33 | Media pembelajaran bisa meningkatkan prestasi Siswa | ||||
E | Aspek Kreativitas | ||||
34 | Media pembelajaran dapat menyelesaikan masalah dari segala arah | ||||
35 | Latihan-latihan yang ada dalam media pembelajaran menarik minat untuk dapat menyelesaikannya dengan benar | ||||
36 | Evaluasi yang ada dalam media pembelajaran menarik minat untuk dapat menyelesaikannya dengan benar | ||||
37 | Masalah yang ada dalam media pembelajaran menggunakan berbagai sumber untuk mengatasinya |
No | Pernyataan | Pilihan | |||
4 | 3 | 2 | 1 | ||
38 | Media pembelajaran membantu Siswa dalam proses pembelajaran |
3. Penilaian Hasil Hasil Belajar Siswa
No. | Nama Siswa | Indikator Penilaian | |
Kognitif | Keterampilan Matematika | ||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
dst |